| Model | Naplata | Kada ga koristimo |
| CPM | Po 1.000 prikaza | Kada je cilj doseg i prepoznatljivost brenda |
| CPC | Po kliku | Kada je cilj promet na stranicu i prvo testiranje kanala |
| oCOC | Po kliku, uz optimizaciju prema konverziji | Kada je mjerenje konverzija postavljeno i cilj je akcija na webu |
| Google Ads | ChatGPT oglašavanje | |
| Signal namjere | Ključna riječ u pretrazi | Tema razgovora |
| Ciljanje | Država, grad, radijus, demografija, remarketing | Država, custom liste, platforma, tematski okvir |
| Publika | Svi korisnici Googlea | Korisnici besplatnog paketa i paketa Go |
| Formati | Pretraga, Display, YouTube, Maps, Gmail | Sponzorirana kartica u razgovoru |
| Zrelost kanala | Zreo, s poznatim benchmarcima | Nov, bez javnih benchmarka po vertikalama |
Prednosti Arbona Club-a koje vas očekuju
Za više informacija i prijavu u Arbona Club kontaktirajte nas!
Kontaktirajte nas