Kako naši partneri ocjenjuju suradnju s Arbonom?
Rezultat ankete: 4.68
Anketa se sastojala od 6 pitanja, a rezultati ankete su još jednom potvrdili da se kao agencija razvijamo u dobrom smjeru jer ukupna ocjena zadovoljstva naših partnera je veća od visokih rezultata prošlogodišnje ankete, a ona iznosi 4.68 od mogućih 5.U tabeli možete vidjeti kompletne rezultate ankete i usporedbu s prošlom godinom:
| PITANJE (Kako ste zadovoljni...) | OCJENA 2024. | OCJENA 2025. |
| ...rezultatima koje Arbona donosi Vašem poslovanju? | 4.55 | 4.69 |
| ...brzinom odgovora na Vaše zahtjeve? | 4.84 | 4.73 |
| ...osobom zaduženom za Vas u Arboni? | 4.92 | 4.86 |
| ...omjerom cijene i kvalitete? | 4.55 | 4.82 |
| ...učestalošću i kvalitetom komunikacije (mailom, telefonom, sastancima)? | 4.42 | 4.60 |
| ...količinom prijedloga koju dobivate s naše strane? | 4.34 | 4.39 |
| UKUPNO | 4.6 | 4.68 |
.jpg?preset=autorSlika)